TAKST | BEHANDLING | HONORAR | TIMEPRIS | |
1 | Konsultasjon/undersøkelse | 770 | ||
4 | Enkel etterkontroll | 490 | ||
5 | Omfattende kontroll | 620 | ||
6 | Lokal bedøvelse, injeksjonsanestesi inkl. overflateanestesi | 190-250 | ||
7 | Tillegg for premedikasjon per os | 650 | ||
101 | Forebyggende behandling/opplæring til egenomsorg | 900 | 2500 | |
Tannrens/profylakse ved tannlege. | 2500 | |||
Enkel rens ved recall | 325 | |||
201 | Tannfarget fylling, 1 flate | 820-1060 | ||
202 | Tannfarget fylling, 2 flater | 1360-1530 | ||
203 | Tannfarget fylling, 3 flater eller flere | 1710-1900 | 2500 | |
204 | Midlertidig fylling | 800 | 200 | |
205 | Fylling, 4 flater eller mer | 2300 | ||
206 | Direkte stift oppbygging | 1400 | ||
207 | Non-operativ behandling av kariessykdom | 350 | ||
210-212 | Rotfylling 1 kanal (avhenger av antall seanser) | 4300-4800 | ||
211 | Rotfylling 2 kanaler (avhengig av antall seanser) | 4900-5500 | ||
212 | Rotfylling 3 til 4 kanaler (avhenger av antall seanser) | 6300-7200 | ||
Tillegg for særlig arbeidskrevende/kompliserte tilfeller | 2500 | |||
301-303 | Innlegg i metall/porselen | 7300 | ||
304 | Helkrone | 7300 | ||
305 | Etsebro | 7950 | ||
306 | Støpt konus/rotkanalstift | 3800 | ||
307 | Mellom/ekstensjonsledd ved broarbeid | 6100 | ||
308 | Implantatbasert krone (eksl. Implantatskrue) | 13500 | ||
308 | Implantatbasert pilar i bro (ekskl.impl.skrue/implantasj) | 11500 | ||
309 | Mellom/ekstensjonsledd v. implantatbasert arbeid | 6420 | ||
310 | Helprotese, 1 kjeve | 14000 | ||
311 | Over- og underkjeveprotese (helsett) | 24000 | ||
312 | Delprotese, støpt | 14000 | ||
313 | Delprotese, trådklammer | 7000 | ||
313 | Rebasering (foring) | 3900 | ||
Annet arbeid med proteser | 2500 | |||
401 | Ukomplisert trekking av tann/rot | 1250 | 2500 | |
402 | Samtidig trekking av tann/dyptliggende rot | 750 | 2500 | |
403* | Biopsi/eksisjon | 1340 | ||
404* | Incisjon av abscess | 1060 | ||
405* | Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot | 2900 | ||
Øvrig kirurgisk behandling | 2500 | |||
501* | Behandling av marginal periodontitt, pr 30 min | 1250 | ||
505 | Fiksering/midlertidig løsning | 1500 | 2500 | |
702 | Modell per kjeve | 500 | ||
704 | Pasientfoto per bilde | 40 | ||
705* | Bittskinne/tannbeskytter inkl. us, beh og ktr ved TMD | 4700 | ||
Bleking, 1 kjeve | 2500 | |||
Bleking, begge kjever | 4200 | |||
801* | Prøvetaking inkl.laboratorieundersøkelse | 400 | ||
802 | Tannrøntgen per bilde | 100 | ||
804 | Panoramarøntgen (OPG) | 680 | ||
811* | Prøvetaking inkl. mikrobiologisk undersøkelse | 600 | ||
Timetakst Tannpleier | 1750 | |||
Undersøkelse Tannpleier | 670 | |||
Tannstensrens/profylakse ved tannpleier | 1870 |
Prisene gjelder fra 08.03.23
* Kan utløse trygderefusjon.
Utgifter til tannteknikk er inkludert i protetiske arbeider.
Ved bruk av timetakst er minstetakst 10min.
Prisene er basert på kontantoppgjør, ved faktura tilkommer gebyr på 50,-
Dersom behandling blir dyrere enn 5000,- får du et skriftlig kostnadsoverslag.
Hvis behandling blir utført ved første besøk får du kostnadsoverslag muntlig.
Ved uteblivelse uten varsel, eller når timen avbestilles senere enn 24 timer før, kreves betalt 80% av lavt timehonorar for avtalt tid.